Written by Super User on . Hits: 5160
- Statistik - Jabatan
- Statistik - Pendidikan
- Statistik - Golongan
|
No.
|
Jabatan
|
Jenis Kelamin |
Jumlah
|
|
| L | P | |||
| 1 | Ketua | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Wakil Ketua | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Hakim | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Panitera | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Sekretaris | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Panitera Muda | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Kepala Sub. Bagian | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Panitera Pengganti | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Jurusita | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Jurusita Pengganti | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Klerek-Analis Perkara Peradilan | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Operator - Penata Layanan Operasional | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Arsiparis Terampil | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | 0 | 1 | 1 |
| 17 | PPPK-Penata Layanan Operasional | 5 | 1 | 6 |
| 18 | PPPK-Pengelola Layanan Operasioanal | 1 | 0 | 1 |
| 19 | PPPK-Operator Layanan Operasioanal | 1 | 0 | 1 |
| JUMLAH | 37 | 17 | 54 | |
Read More
| No. | Jenjang Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | SLTA | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Diploma I | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Diploma II | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diploma III | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Strata 1 | 26 | 12 | 38 |
| 6 | Pascasarjana | 6 | 3 | 9 |
| 7 | Doktor | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 38 | 16 | 54 | |
Read More
| No. | Golongan Ruang | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | V | 2 | 0 | 2 |
| 2 | VII | 1 | 0 | 1 |
| 3 | IX | 5 | 1 | 6 |
| 4 | II/a | 0 | 0 | 0 |
| 5 | II/b | 0 | 0 | 0 |
| 6 | II/c | 2 | 1 | 3 |
| 7 | II/d | 2 | 0 | 2 |
| 8 | III/a | 0 | 5 | 5 |
| 9 | III/b | 1 | 1 | 2 |
| 10 | III/c | 5 | 0 | 5 |
| 11 | III/d | 9 | 5 | 14 |
| 12 | IV/a | 2 | 1 | 3 |
| 13 | IV/b | 0 | 0 | 0 |
| 14 | IV/c | 1 | 1 | 2 |
| 15 | IV/d | 8 | 1 | 9 |
| JUMLAH | 38 | 16 | 54 | |
Read More
