|
No.
|
Jabatan
|
Jenis Kelamin |
Jumlah
|
|
| L | P | |||
| 1 | Ketua | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Wakil Ketua | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Hakim | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Panitera | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Sekretaris | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Panitera Muda | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Kepala Sub. Bagian | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Panitera Pengganti | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Jurusita | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Jurusita Pengganti | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Klerek-Analis Perkara Peradilan | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Operator - Penata Layanan Operasional | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Arsiparis Terampil | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | 0 | 1 | 1 |
| 17 | PPPK-Penata Layanan Operasional | 5 | 1 | 6 |
| 18 | PPPK-Pengelola Layanan Operasioanal | 1 | 0 | 1 |
| 19 | PPPK-Operator Layanan Operasioanal | 1 | 0 | 1 |
| JUMLAH | 37 | 17 | 54 | |
