LHKPN/LHKASN
2023 - 2024
|
NO
|
NAMA
|
JABATAN
|
DOKUMEN | |
| 2023 | 2024 | |||
| 1 | Drs. Abdul Rosyid, M.H. | Ketua | ✔ | ✔ |
| 2 | H. Zulkifli, S.Ag., S.H., M.H. | Wakil Ketua | ✔ | ✔ |
| 3 | Drs.Hamiduddin | Hakim Utama Muda | ✔ | ✔ |
| 4 | Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. | Hakim Utama Muda | ✔ | ✔ |
| 5 | Drs. Suhaeb | Hakim Madya Utama | ✔ | ✔ |
| 6 | Drs. Muhyidin | Hakim Madya Utama | ✔ | ✔ |
| 7 | Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H. | Hakim Madya Utama | ✔ | ✔ |
| 8 | Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin | Hakim Madya Utama | ✔ | ✔ |
| 9 | Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. | Hakim Madya Muda | ✔ | ✔ |
| 10 | Dra. Hj. Sunaeah, M.H. | Hakim Utama Madya | ✔ | ✔ |
| 11 | Drs. Aftabudin Shofari | Hakim Utama Madya | ✔ | ✔ |
| 12 | Drs. Sartino, S.H., M.H. | Hakim Utama Madya | ✔ | ✔ |
| 13 | Ahmad Mujahidin, S.Ag. | Panitera | ✔ | ✔ |
| 14 | Dudun Achmad Mauludin | Sekretaris | ✔ | ✔ |
| 15 | Tohayudin, S.H.I., M.H.I. | Panmud Gugatan | ✔ | ✔ |
| 16 | Jaenudin Ramdhan, S.H.I | Panmud Hukum | ✔ | ✔ |
| 17 | Khaeru Soleh, S.Sy. | Panmud Permohonan | ✔ | ✔ |
| 18 | Hj. Lily Falichah, S.H. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 19 | Hj. Jamilah, S. H. I. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 20 | Hj. Umniyah, S. H. I. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 21 | Hj. Irkhami Solikhah, S. H. I. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 22 | Hamdan Nahari, S. Ag. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 23 | Ika Carlika, S.Sy. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 24 | H. Agus Nasrullah, S.H. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 25 | Andriana, S.Sy | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 26 | Purnama Sari, S.Ag. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 27 | Erika Anggraeni Yulistianingsih. S.H. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 28 | Ade Badrujaman, S.H.I. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 29 | Ahmad Sudianto, S.H. | Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA | ✔ | ✔ |
| 30 | Ahmad Hidayat, S.H.I. | Kasubbag PTIP | ✔ | ✔ |
| 31 | Erlendi Maulid, S.E., S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | ✔ | ✔ |
| 32 | Samsuri, S.H.I. | Jurusita | ✔ | ✔ |
| 33 | Solihin, S.Sy. | Jurusita | ✔ | ✔ |
| 34 | Suherman, S.Sy.. | Jurusita | ✔ | ✔ |
| 35 | Ahmad Faozan, S.H., M.H. | Jurusita | ✔ | ✔ |
| 36 | Dursilah, S.Sy. | Jurusita Pengganti | ✔ | ✔ |
| 37 | Heries Pramuji Ismayana, S.Sy. | Jurusita Pengganti | ✔ | ✔ |
| 38 | Muhyidin | Jurusita Pengganti | ✔ | ✔ |
| 39 | Hj. Lizah Nur Azizah, S.H.I., M.H. | Jurusita Pengganti | ✔ | ✔ |
| 40 | Raden Anantama Havid Ismail, A.Md. | Jurusita Pengganti | ✔ | ✔ |
| 41 | Maurizka Ainur Rahmadhani, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | ✔ | ✔ |
| 42 | Tutwuri Handayani, A.Md. | Operator - Penata Layanan Operasional | ✔ | ✔ |
| 43 | Agung Sugiarto, Amd. A.B. | Arsiparis Terampil | ✔ | ✔ |
| 44 | Agung Kurniawan, A.Md.A.B | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ✔ | ✔ |
| 45 | Putri Langen Endrayani, A.Md.Akt. | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ✔ | ✔ |
| 46 | Valah Mutiara Az Zahra, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | - | ✔ |
| 47 | Qonita Kumala Dewi, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | - | ✔ |
| 48 | Widya Aprilianingrum, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | - | ✔ |
----------------------------------------------------------
| REKAPITULASI | |
| LHKPN | LHKASN |
| 2020 | 2020 |
| 2021 | 2021 |
