| No. | Golongan Ruang | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | V | 2 | 0 | 2 |
| 2 | VII | 1 | 0 | 1 |
| 3 | IX | 5 | 1 | 6 |
| 4 | II/a | 0 | 0 | 0 |
| 5 | II/b | 0 | 0 | 0 |
| 6 | II/c | 2 | 1 | 3 |
| 7 | II/d | 2 | 0 | 2 |
| 8 | III/a | 0 | 5 | 5 |
| 9 | III/b | 1 | 1 | 2 |
| 10 | III/c | 5 | 0 | 5 |
| 11 | III/d | 9 | 5 | 14 |
| 12 | IV/a | 2 | 1 | 3 |
| 13 | IV/b | 0 | 0 | 0 |
| 14 | IV/c | 1 | 1 | 2 |
| 15 | IV/d | 8 | 1 | 9 |
| JUMLAH | 38 | 16 | 54 | |
